SEASON 9
73.5kg lost
League TableS
COMBINED LEAGUE
Team | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
iTracht Frankfurters | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 |
F.C. Copenhaagen-Dazs | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 |
Cerezo Moussaka | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 |
O.B. City | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 |
Monster Münchengladbach | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 |
Chipswich Town | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
Fryenoord | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
Newcasserole United | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 |
Inter Mibelli | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 |
Donnercaster Rovers | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 |
UnAthletico Madrid | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 |
MVF Wolfsburger | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 |
SCALES LEAGUE
Team | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Newcasserole United | 11 | 9 | 1 | 2 | 19 |
Monster Münchengladbach | 11 | 8 | 0 | 4 | 16 |
iTracht Frankfurters | 11 | 7 | 1 | 4 | 15 |
Chipswich Town | 11 | 5 | 4 | 3 | 14 |
F.C. Copenhaagen-Dazs | 11 | 5 | 3 | 4 | 13 |
Fryenoord | 11 | 5 | 2 | 5 | 12 |
Inter Mibelli | 11 | 4 | 4 | 4 | 12 |
O.B. City | 11 | 5 | 2 | 5 | 12 |
Cerezo Moussaka | 11 | 4 | 3 | 5 | 11 |
UnAthletico Madrid | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 |
Donnercaster Rovers | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 |
MVF Wolfsburger | 11 | 1 | 2 | 9 | 4 |
PITCH LEAGUE
Team | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
O.B. City | 11 | 9 | 2 | 1 | 20 |
Cerezo Moussaka | 11 | 9 | 2 | 1 | 20 |
F.C. Copenhaagen-Dazs | 11 | 8 | 2 | 2 | 18 |
Fryenoord | 11 | 7 | 2 | 3 | 16 |
Donnercaster Rovers | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 |
iTracht Frankfurters | 11 | 6 | 0 | 6 | 12 |
Inter Mibelli | 11 | 4 | 2 | 6 | 10 |
Chipswich Town | 11 | 3 | 2 | 7 | 8 |
UnAthletico Madrid | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 |
Monster Münchengladbach | 11 | 4 | 0 | 8 | 8 |
MVF Wolfsburger | 11 | 2 | 2 | 8 | 6 |
Newcasserole United | 11 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Cup Tables
Super Cup
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | super champions europa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iTracht Frankfurters | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 19 | 16 | 6 | super |
F.C. Copenhaagen-Dazs | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 28 | -1 | 4 | super |
O.B. City | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | 2 | super |
Cerezo Moussaka | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 28 | -17 | 0 | super |
Fryenoord | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 | 6 | champions |
Chipswich Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 24 | 8 | 4 | champions |
Monster Münchengladbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 30 | -5 | 2 | champions |
Newcasserole United | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 34 | -13 | 0 | champions |
Donnercaster Rovers | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 23 | 20 | 6 | europa |
UnAthletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 28 | 1 | 4 | europa |
Inter Mibelli | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 25 | -8 | 2 | europa |
MVF Wolfsburger | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 31 | -13 | 0 | europa |
Super CUP WINNERS: iTracht Frankfurters
Champions Cup
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | super champions europa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iTracht Frankfurters | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 19 | 16 | 6 | super |
F.C. Copenhaagen-Dazs | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 28 | -1 | 4 | super |
O.B. City | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | 2 | super |
Cerezo Moussaka | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 28 | -17 | 0 | super |
Fryenoord | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 | 6 | champions |
Chipswich Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 24 | 8 | 4 | champions |
Monster Münchengladbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 30 | -5 | 2 | champions |
Newcasserole United | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 34 | -13 | 0 | champions |
Donnercaster Rovers | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 23 | 20 | 6 | europa |
UnAthletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 28 | 1 | 4 | europa |
Inter Mibelli | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 25 | -8 | 2 | europa |
MVF Wolfsburger | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 31 | -13 | 0 | europa |
CHAMPIONS CUP WINNERS: Fryenoord
Europa Cup
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | super champions europa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iTracht Frankfurters | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 19 | 16 | 6 | super |
F.C. Copenhaagen-Dazs | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 28 | -1 | 4 | super |
O.B. City | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | 2 | super |
Cerezo Moussaka | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 28 | -17 | 0 | super |
Fryenoord | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 | 6 | champions |
Chipswich Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 24 | 8 | 4 | champions |
Monster Münchengladbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 30 | -5 | 2 | champions |
Newcasserole United | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 34 | -13 | 0 | champions |
Donnercaster Rovers | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 23 | 20 | 6 | europa |
UnAthletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 28 | 1 | 4 | europa |
Inter Mibelli | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 25 | -8 | 2 | europa |
MVF Wolfsburger | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 31 | -13 | 0 | europa |
EUROPA CUP WINNERS: Donnercaster Rovers
Individual awards
TOP SCORER
PLAYER | GOALS |
---|---|
Phil MatthewsCombi Scoring | 19 |
Tom HumphreysBMI Scoring | 18 |
Keven GabrielBMI Scoring | 18 |
David Jarman | 16.5 |
David Johnson | 16.5 |
AMAZING LOSER
PLAYER | LOST |
---|---|
David Johnson | 17.27% (16.8kg) |
Chris Morris | 15.2kg |
RESULTS
WEEK 1
GAME 1 | Fryenoord | 11 | v | 14 | O.B. City | WK01 |
GAME 2 | Cerezo Moussaka | 13 | v | 7 | Chipswich Town | WK01 |
GAME 3 | UnAthletico Madrid | 9 | v | 11 | iTracht Frankfurters | WK01 |
GAME 4 | Monster Münchengladbach | 9 | v | 9 | Inter Mibelli | WK01 |
GAME 5 | Newcasserole United | 9 | v | 15 | MVF Wolfsburger | WK01 |
GAME 6 | Donnercaster Rovers | 8 | v | 12 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK01 |
GAME 1 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 12 | v | 7 | Cerezo Moussaka | WK2 |
GAME 2 | Inter Mibelli | 14 | v | 13 | Newcasserole United | WK2 |
GAME 3 | O.B. City | 6 | v | 9 | Chipswich Town | WK2 |
GAME 4 | MVF Wolfsburger | 3 | v | 6 | Donnercaster Rovers | WK2 |
GAME 5 | iTracht Frankfurters | 10 | v | 10 | Monster Münchengladbach | WK2 |
GAME 6 | Fryenoord | 10 | v | 6 | UnAthletico Madrid | WK2 |
GAME 1 | UnAthletico Madrid | 10 | v | 18 | O.B. City | WK3 |
GAME 2 | Newcasserole United | 10 | v | 20 | iTracht Frankfurters | WK3 |
GAME 3 | Chipswich Town | 10 | v | 10 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK3 |
GAME 4 | Monster Münchengladbach | 16 | v | 13 | Fryenoord | WK3 |
GAME 5 | Cerezo Moussaka | 18 | v | 8 | MVF Wolfsburger | WK3 |
GAME 6 | Donnercaster Rovers | 15 | v | 6 | Inter Mibelli | WK3 |
GAME 1 | Inter Mibelli | 4 | v | 9 | Cerezo Moussaka | WK4 |
GAME 2 | iTracht Frankfurters | 21 | v | 16 | Donnercaster Rovers | WK4 |
GAME 3 | MVF Wolfsburger | 9 | v | 15 | Chipswich Town | WK4 |
GAME 4 | O.B. City | 6 | v | 14 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK4 |
GAME 5 | Fryenoord | 14 | v | 10 | Newcasserole United | WK4 |
GAME 6 | UnAthletico Madrid | 15 | v | 19 | Monster Münchengladbach | WK4 |
GAME 1 | Monster Münchengladbach | 9 | v | 15 | O.B. City | WK5 |
GAME 2 | Newcasserole United | 7 | v | 12 | UnAthletico Madrid | WK5 |
GAME 3 | Donnercaster Rovers | 9 | v | 12 | Fryenoord | WK5 |
GAME 4 | Cerezo Moussaka | 17 | v | 12 | iTracht Frankfurters | WK5 |
GAME 5 | Chipswich Town | 11 | v | 10 | Inter Mibelli | WK5 |
GAME 6 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 11 | v | 9 | MVF Wolfsburger | WK5 |
GAME 1 | Inter Mibelli | 11 | v | 12 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK6 |
GAME 2 | O.B. City | 11 | v | 0 | MVF Wolfsburger | WK6 |
GAME 3 | iTracht Frankfurters | 12 | v | 7 | Chipswich Town | WK6 |
GAME 4 | Fryenoord | 7 | v | 4 | Cerezo Moussaka | WK6 |
GAME 5 | UnAthletico Madrid | 5 | v | 13 | Donnercaster Rovers | WK6 |
GAME 6 | Monster Münchengladbach | 12 | v | 5 | Newcasserole United | WK6 |
GAME 1 | Newcasserole United | 16 | v | 9 | O.B. City | WK7 |
GAME 2 | Cerezo Moussaka | 10 | v | 8 | UnAthletico Madrid | WK7 |
GAME 3 | Donnercaster Rovers | 5 | v | 14 | Monster Münchengladbach | WK7 |
GAME 4 | Chipswich Town | 12 | v | 5 | Fryenoord | WK7 |
GAME 5 | MVF Wolfsburger | 6 | v | 7 | Inter Mibelli | WK7 |
GAME 6 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 7 | v | 11 | iTracht Frankfurters | WK7 |
GAME 1 | Fryenoord | 8 | v | 10 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK8 |
GAME 2 | Newcasserole United | 14 | v | 9 | Donnercaster Rovers | WK8 |
GAME 3 | iTracht Frankfurters | 21 | v | 7 | MVF Wolfsburger | WK8 |
GAME 4 | UnAthletico Madrid | 5 | v | 10 | Chipswich Town | WK8 |
GAME 5 | Monster Münchengladbach | 14 | v | 16 | Cerezo Moussaka | WK8 |
GAME 6 | O.B. City | 11 | v | -1 | Inter Mibelli | WK8 |
GAME 1 | Chipswich Town | 8 | v | 10 | Monster Münchengladbach | WK9 |
GAME 2 | Inter Mibelli | 4 | v | 10 | iTracht Frankfurters | WK9 |
GAME 3 | Donnercaster Rovers | 5 | v | 9 | O.B. City | WK9 |
GAME 4 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 10 | v | 8 | UnAthletico Madrid | WK9 |
GAME 5 | MVF Wolfsburger | 3 | v | 12 | Fryenoord | WK9 |
GAME 6 | Cerezo Moussaka | 5 | v | 10 | Newcasserole United | WK9 |
GAME 1 | Newcasserole United | 10 | v | 6 | Chipswich Town | WK10 |
GAME 2 | Donnercaster Rovers | 5 | v | 12 | Cerezo Moussaka | WK10 |
GAME 3 | Fryenoord | 11 | v | 0 | Inter Mibelli | WK10 |
GAME 4 | O.B. City | 2 | v | 12 | iTracht Frankfurters | WK10 |
GAME 5 | Monster Münchengladbach | 3 | v | 10 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK10 |
GAME 6 | UnAthletico Madrid | 13 | v | -1 | MVF Wolfsburger | WK10 |
GAME 1 | Cerezo Moussaka | 2 | v | 3 | O.B. City | WK11 |
GAME 2 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 7 | v | 4 | Newcasserole United | WK11 |
GAME 3 | MVF Wolfsburger | 1 | v | 9 | Monster Münchengladbach | WK11 |
GAME 4 | Inter Mibelli | 11 | v | 4 | UnAthletico Madrid | WK11 |
GAME 5 | iTracht Frankfurters | 14 | v | 4 | Fryenoord | WK11 |
GAME 6 | Chipswich Town | 5 | v | 4 | Donnercaster Rovers | WK11 |
GAME 1 | Donnercaster Rovers | 12 | v | 5 | Inter Mibelli | WK12 |
GAME 2 | UnAthletico Madrid | 9 | v | 7 | MVF Wolfsburger | WK12 |
GAME 3 | Monster Münchengladbach | 6 | v | 9 | Fryenoord | WK12 |
GAME 4 | Chipswich Town | 13 | v | 7 | Newcasserole United | WK12 |
GAME 5 | O.B. City | 9 | v | 11 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK12 |
GAME 6 | iTracht Frankfurters | 10 | v | 5 | Cerezo Moussaka | WK12 |
GAME 1 | Cerezo Moussaka | 3 | v | 9 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK13 |
GAME 2 | O.B. City | 7 | v | 9 | iTracht Frankfurters | WK13 |
GAME 3 | Donnercaster Rovers | 14 | v | 9 | MVF Wolfsburger | WK13 |
GAME 4 | Inter Mibelli | 4 | v | 11 | UnAthletico Madrid | WK13 |
GAME 5 | Fryenoord | 12 | v | 6 | Newcasserole United | WK13 |
GAME 6 | Chipswich Town | 13 | v | 10 | Monster Münchengladbach | WK13 |
GAME 1 | UnAthletico Madrid | 9 | v | 17 | Donnercaster Rovers | WK14 |
GAME 2 | MVF Wolfsburger | 2 | v | 8 | Inter Mibelli | WK14 |
GAME 3 | Fryenoord | 7 | v | 6 | Chipswich Town | WK14 |
GAME 4 | Cerezo Moussaka | 3 | v | 9 | O.B. City | WK14 |
GAME 5 | iTracht Frankfurters | 16 | v | 7 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK14 |
GAME 6 | Monster Münchengladbach | 9 | v | 8 | Newcasserole United | WK14 |
WEEK 2
GAME 1 | Fryenoord | 11 | v | 14 | O.B. City | WK01 |
GAME 2 | Cerezo Moussaka | 13 | v | 7 | Chipswich Town | WK01 |
GAME 3 | UnAthletico Madrid | 9 | v | 11 | iTracht Frankfurters | WK01 |
GAME 4 | Monster Münchengladbach | 9 | v | 9 | Inter Mibelli | WK01 |
GAME 5 | Newcasserole United | 9 | v | 15 | MVF Wolfsburger | WK01 |
GAME 6 | Donnercaster Rovers | 8 | v | 12 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK01 |
GAME 1 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 12 | v | 7 | Cerezo Moussaka | WK2 |
GAME 2 | Inter Mibelli | 14 | v | 13 | Newcasserole United | WK2 |
GAME 3 | O.B. City | 6 | v | 9 | Chipswich Town | WK2 |
GAME 4 | MVF Wolfsburger | 3 | v | 6 | Donnercaster Rovers | WK2 |
GAME 5 | iTracht Frankfurters | 10 | v | 10 | Monster Münchengladbach | WK2 |
GAME 6 | Fryenoord | 10 | v | 6 | UnAthletico Madrid | WK2 |
GAME 1 | UnAthletico Madrid | 10 | v | 18 | O.B. City | WK3 |
GAME 2 | Newcasserole United | 10 | v | 20 | iTracht Frankfurters | WK3 |
GAME 3 | Chipswich Town | 10 | v | 10 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK3 |
GAME 4 | Monster Münchengladbach | 16 | v | 13 | Fryenoord | WK3 |
GAME 5 | Cerezo Moussaka | 18 | v | 8 | MVF Wolfsburger | WK3 |
GAME 6 | Donnercaster Rovers | 15 | v | 6 | Inter Mibelli | WK3 |
GAME 1 | Inter Mibelli | 4 | v | 9 | Cerezo Moussaka | WK4 |
GAME 2 | iTracht Frankfurters | 21 | v | 16 | Donnercaster Rovers | WK4 |
GAME 3 | MVF Wolfsburger | 9 | v | 15 | Chipswich Town | WK4 |
GAME 4 | O.B. City | 6 | v | 14 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK4 |
GAME 5 | Fryenoord | 14 | v | 10 | Newcasserole United | WK4 |
GAME 6 | UnAthletico Madrid | 15 | v | 19 | Monster Münchengladbach | WK4 |
GAME 1 | Monster Münchengladbach | 9 | v | 15 | O.B. City | WK5 |
GAME 2 | Newcasserole United | 7 | v | 12 | UnAthletico Madrid | WK5 |
GAME 3 | Donnercaster Rovers | 9 | v | 12 | Fryenoord | WK5 |
GAME 4 | Cerezo Moussaka | 17 | v | 12 | iTracht Frankfurters | WK5 |
GAME 5 | Chipswich Town | 11 | v | 10 | Inter Mibelli | WK5 |
GAME 6 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 11 | v | 9 | MVF Wolfsburger | WK5 |
GAME 1 | Inter Mibelli | 11 | v | 12 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK6 |
GAME 2 | O.B. City | 11 | v | 0 | MVF Wolfsburger | WK6 |
GAME 3 | iTracht Frankfurters | 12 | v | 7 | Chipswich Town | WK6 |
GAME 4 | Fryenoord | 7 | v | 4 | Cerezo Moussaka | WK6 |
GAME 5 | UnAthletico Madrid | 5 | v | 13 | Donnercaster Rovers | WK6 |
GAME 6 | Monster Münchengladbach | 12 | v | 5 | Newcasserole United | WK6 |
GAME 1 | Newcasserole United | 16 | v | 9 | O.B. City | WK7 |
GAME 2 | Cerezo Moussaka | 10 | v | 8 | UnAthletico Madrid | WK7 |
GAME 3 | Donnercaster Rovers | 5 | v | 14 | Monster Münchengladbach | WK7 |
GAME 4 | Chipswich Town | 12 | v | 5 | Fryenoord | WK7 |
GAME 5 | MVF Wolfsburger | 6 | v | 7 | Inter Mibelli | WK7 |
GAME 6 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 7 | v | 11 | iTracht Frankfurters | WK7 |
GAME 1 | Fryenoord | 8 | v | 10 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK8 |
GAME 2 | Newcasserole United | 14 | v | 9 | Donnercaster Rovers | WK8 |
GAME 3 | iTracht Frankfurters | 21 | v | 7 | MVF Wolfsburger | WK8 |
GAME 4 | UnAthletico Madrid | 5 | v | 10 | Chipswich Town | WK8 |
GAME 5 | Monster Münchengladbach | 14 | v | 16 | Cerezo Moussaka | WK8 |
GAME 6 | O.B. City | 11 | v | -1 | Inter Mibelli | WK8 |
GAME 1 | Chipswich Town | 8 | v | 10 | Monster Münchengladbach | WK9 |
GAME 2 | Inter Mibelli | 4 | v | 10 | iTracht Frankfurters | WK9 |
GAME 3 | Donnercaster Rovers | 5 | v | 9 | O.B. City | WK9 |
GAME 4 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 10 | v | 8 | UnAthletico Madrid | WK9 |
GAME 5 | MVF Wolfsburger | 3 | v | 12 | Fryenoord | WK9 |
GAME 6 | Cerezo Moussaka | 5 | v | 10 | Newcasserole United | WK9 |
GAME 1 | Newcasserole United | 10 | v | 6 | Chipswich Town | WK10 |
GAME 2 | Donnercaster Rovers | 5 | v | 12 | Cerezo Moussaka | WK10 |
GAME 3 | Fryenoord | 11 | v | 0 | Inter Mibelli | WK10 |
GAME 4 | O.B. City | 2 | v | 12 | iTracht Frankfurters | WK10 |
GAME 5 | Monster Münchengladbach | 3 | v | 10 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK10 |
GAME 6 | UnAthletico Madrid | 13 | v | -1 | MVF Wolfsburger | WK10 |
GAME 1 | Cerezo Moussaka | 2 | v | 3 | O.B. City | WK11 |
GAME 2 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 7 | v | 4 | Newcasserole United | WK11 |
GAME 3 | MVF Wolfsburger | 1 | v | 9 | Monster Münchengladbach | WK11 |
GAME 4 | Inter Mibelli | 11 | v | 4 | UnAthletico Madrid | WK11 |
GAME 5 | iTracht Frankfurters | 14 | v | 4 | Fryenoord | WK11 |
GAME 6 | Chipswich Town | 5 | v | 4 | Donnercaster Rovers | WK11 |
GAME 1 | Donnercaster Rovers | 12 | v | 5 | Inter Mibelli | WK12 |
GAME 2 | UnAthletico Madrid | 9 | v | 7 | MVF Wolfsburger | WK12 |
GAME 3 | Monster Münchengladbach | 6 | v | 9 | Fryenoord | WK12 |
GAME 4 | Chipswich Town | 13 | v | 7 | Newcasserole United | WK12 |
GAME 5 | O.B. City | 9 | v | 11 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK12 |
GAME 6 | iTracht Frankfurters | 10 | v | 5 | Cerezo Moussaka | WK12 |
GAME 1 | Cerezo Moussaka | 3 | v | 9 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK13 |
GAME 2 | O.B. City | 7 | v | 9 | iTracht Frankfurters | WK13 |
GAME 3 | Donnercaster Rovers | 14 | v | 9 | MVF Wolfsburger | WK13 |
GAME 4 | Inter Mibelli | 4 | v | 11 | UnAthletico Madrid | WK13 |
GAME 5 | Fryenoord | 12 | v | 6 | Newcasserole United | WK13 |
GAME 6 | Chipswich Town | 13 | v | 10 | Monster Münchengladbach | WK13 |
GAME 1 | UnAthletico Madrid | 9 | v | 17 | Donnercaster Rovers | WK14 |
GAME 2 | MVF Wolfsburger | 2 | v | 8 | Inter Mibelli | WK14 |
GAME 3 | Fryenoord | 7 | v | 6 | Chipswich Town | WK14 |
GAME 4 | Cerezo Moussaka | 3 | v | 9 | O.B. City | WK14 |
GAME 5 | iTracht Frankfurters | 16 | v | 7 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK14 |
GAME 6 | Monster Münchengladbach | 9 | v | 8 | Newcasserole United | WK14 |
WEEK 3
GAME 1 | Fryenoord | 11 | v | 14 | O.B. City | WK01 |
GAME 2 | Cerezo Moussaka | 13 | v | 7 | Chipswich Town | WK01 |
GAME 3 | UnAthletico Madrid | 9 | v | 11 | iTracht Frankfurters | WK01 |
GAME 4 | Monster Münchengladbach | 9 | v | 9 | Inter Mibelli | WK01 |
GAME 5 | Newcasserole United | 9 | v | 15 | MVF Wolfsburger | WK01 |
GAME 6 | Donnercaster Rovers | 8 | v | 12 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK01 |
GAME 1 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 12 | v | 7 | Cerezo Moussaka | WK2 |
GAME 2 | Inter Mibelli | 14 | v | 13 | Newcasserole United | WK2 |
GAME 3 | O.B. City | 6 | v | 9 | Chipswich Town | WK2 |
GAME 4 | MVF Wolfsburger | 3 | v | 6 | Donnercaster Rovers | WK2 |
GAME 5 | iTracht Frankfurters | 10 | v | 10 | Monster Münchengladbach | WK2 |
GAME 6 | Fryenoord | 10 | v | 6 | UnAthletico Madrid | WK2 |
GAME 1 | UnAthletico Madrid | 10 | v | 18 | O.B. City | WK3 |
GAME 2 | Newcasserole United | 10 | v | 20 | iTracht Frankfurters | WK3 |
GAME 3 | Chipswich Town | 10 | v | 10 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK3 |
GAME 4 | Monster Münchengladbach | 16 | v | 13 | Fryenoord | WK3 |
GAME 5 | Cerezo Moussaka | 18 | v | 8 | MVF Wolfsburger | WK3 |
GAME 6 | Donnercaster Rovers | 15 | v | 6 | Inter Mibelli | WK3 |
GAME 1 | Inter Mibelli | 4 | v | 9 | Cerezo Moussaka | WK4 |
GAME 2 | iTracht Frankfurters | 21 | v | 16 | Donnercaster Rovers | WK4 |
GAME 3 | MVF Wolfsburger | 9 | v | 15 | Chipswich Town | WK4 |
GAME 4 | O.B. City | 6 | v | 14 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK4 |
GAME 5 | Fryenoord | 14 | v | 10 | Newcasserole United | WK4 |
GAME 6 | UnAthletico Madrid | 15 | v | 19 | Monster Münchengladbach | WK4 |
GAME 1 | Monster Münchengladbach | 9 | v | 15 | O.B. City | WK5 |
GAME 2 | Newcasserole United | 7 | v | 12 | UnAthletico Madrid | WK5 |
GAME 3 | Donnercaster Rovers | 9 | v | 12 | Fryenoord | WK5 |
GAME 4 | Cerezo Moussaka | 17 | v | 12 | iTracht Frankfurters | WK5 |
GAME 5 | Chipswich Town | 11 | v | 10 | Inter Mibelli | WK5 |
GAME 6 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 11 | v | 9 | MVF Wolfsburger | WK5 |
GAME 1 | Inter Mibelli | 11 | v | 12 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK6 |
GAME 2 | O.B. City | 11 | v | 0 | MVF Wolfsburger | WK6 |
GAME 3 | iTracht Frankfurters | 12 | v | 7 | Chipswich Town | WK6 |
GAME 4 | Fryenoord | 7 | v | 4 | Cerezo Moussaka | WK6 |
GAME 5 | UnAthletico Madrid | 5 | v | 13 | Donnercaster Rovers | WK6 |
GAME 6 | Monster Münchengladbach | 12 | v | 5 | Newcasserole United | WK6 |
GAME 1 | Newcasserole United | 16 | v | 9 | O.B. City | WK7 |
GAME 2 | Cerezo Moussaka | 10 | v | 8 | UnAthletico Madrid | WK7 |
GAME 3 | Donnercaster Rovers | 5 | v | 14 | Monster Münchengladbach | WK7 |
GAME 4 | Chipswich Town | 12 | v | 5 | Fryenoord | WK7 |
GAME 5 | MVF Wolfsburger | 6 | v | 7 | Inter Mibelli | WK7 |
GAME 6 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 7 | v | 11 | iTracht Frankfurters | WK7 |
GAME 1 | Fryenoord | 8 | v | 10 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK8 |
GAME 2 | Newcasserole United | 14 | v | 9 | Donnercaster Rovers | WK8 |
GAME 3 | iTracht Frankfurters | 21 | v | 7 | MVF Wolfsburger | WK8 |
GAME 4 | UnAthletico Madrid | 5 | v | 10 | Chipswich Town | WK8 |
GAME 5 | Monster Münchengladbach | 14 | v | 16 | Cerezo Moussaka | WK8 |
GAME 6 | O.B. City | 11 | v | -1 | Inter Mibelli | WK8 |
GAME 1 | Chipswich Town | 8 | v | 10 | Monster Münchengladbach | WK9 |
GAME 2 | Inter Mibelli | 4 | v | 10 | iTracht Frankfurters | WK9 |
GAME 3 | Donnercaster Rovers | 5 | v | 9 | O.B. City | WK9 |
GAME 4 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 10 | v | 8 | UnAthletico Madrid | WK9 |
GAME 5 | MVF Wolfsburger | 3 | v | 12 | Fryenoord | WK9 |
GAME 6 | Cerezo Moussaka | 5 | v | 10 | Newcasserole United | WK9 |
GAME 1 | Newcasserole United | 10 | v | 6 | Chipswich Town | WK10 |
GAME 2 | Donnercaster Rovers | 5 | v | 12 | Cerezo Moussaka | WK10 |
GAME 3 | Fryenoord | 11 | v | 0 | Inter Mibelli | WK10 |
GAME 4 | O.B. City | 2 | v | 12 | iTracht Frankfurters | WK10 |
GAME 5 | Monster Münchengladbach | 3 | v | 10 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK10 |
GAME 6 | UnAthletico Madrid | 13 | v | -1 | MVF Wolfsburger | WK10 |
GAME 1 | Cerezo Moussaka | 2 | v | 3 | O.B. City | WK11 |
GAME 2 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 7 | v | 4 | Newcasserole United | WK11 |
GAME 3 | MVF Wolfsburger | 1 | v | 9 | Monster Münchengladbach | WK11 |
GAME 4 | Inter Mibelli | 11 | v | 4 | UnAthletico Madrid | WK11 |
GAME 5 | iTracht Frankfurters | 14 | v | 4 | Fryenoord | WK11 |
GAME 6 | Chipswich Town | 5 | v | 4 | Donnercaster Rovers | WK11 |
GAME 1 | Donnercaster Rovers | 12 | v | 5 | Inter Mibelli | WK12 |
GAME 2 | UnAthletico Madrid | 9 | v | 7 | MVF Wolfsburger | WK12 |
GAME 3 | Monster Münchengladbach | 6 | v | 9 | Fryenoord | WK12 |
GAME 4 | Chipswich Town | 13 | v | 7 | Newcasserole United | WK12 |
GAME 5 | O.B. City | 9 | v | 11 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK12 |
GAME 6 | iTracht Frankfurters | 10 | v | 5 | Cerezo Moussaka | WK12 |
GAME 1 | Cerezo Moussaka | 3 | v | 9 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK13 |
