SEASON 8
373kg lost
League TableS
COMBINED LEAGUE
Team | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
UnAthletico Madrid | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 |
O.B. City | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 |
Chipswich Town | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 |
Newcasserole United | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 |
Fryenoord | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
Cerezo Moussaka | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 |
Donnercaster Rovers | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 |
Monster Münchengladbach | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 |
F.C. Copenhaagen-Dazs | 11 | 3 | 1 | 6 | 7 |
MVF Wolfsburger | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 |
iTracht Frankfurters | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 |
Inter Mibelli | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 |
SCALES LEAGUE
Team | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
UnAthletico Madrid | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 |
Newcasserole United | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 |
Chipswich Town | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 |
O.B. City | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
Monster Münchengladbach | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 |
iTracht Frankfurters | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 |
Fryenoord | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 |
Inter Mibelli | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 |
Donnercaster Rovers | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 |
Cerezo Moussaka | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 |
F.C. Copenhaagen-Dazs | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 |
MVF Wolfsburger | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 |
PITCH LEAGUE
Team | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Fryenoord | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 |
Cerezo Moussaka | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 |
O.B. City | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 |
F.C. Copenhaagen-Dazs | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 |
Chipswich Town | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
MVF Wolfsburger | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 |
UnAthletico Madrid | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 |
Monster Münchengladbach | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 |
Donnercaster Rovers | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 |
Newcasserole United | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 |
iTracht Frankfurters | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 |
Inter Mibelli | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 |
Cup Tables
Super Cup
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | super champions europa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chipswich Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 54 | 45 | 9 | 5 | super |
O.B. City | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 41 | 12 | 4 | super |
UnAthletico Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | 39 | 4 | 3 | super |
Newcasserole United | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 55 | -25 | 0 | super |
Donnercaster Rovers | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 25 | 15 | 6 | champions |
Fryenoord | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 30 | 2 | 3 | champions |
Monster Münchengladbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 38 | -7 | 3 | champions |
Cerezo Moussaka | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 34 | -10 | 0 | champions |
iTracht Frankfurters | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 26 | 13 | 6 | europa |
F.C. Copenhaagen-Dazs | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 22 | 4 | 4 | europa |
Inter Mibelli | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 28 | 6 | 2 | europa |
MVF Wolfsburger | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 33 | -23 | 0 | europa |
Super CUP WINNERS: Chipswich Town
Champions Cup
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | super champions europa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chipswich Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 54 | 45 | 9 | 5 | super |
O.B. City | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 41 | 12 | 4 | super |
UnAthletico Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | 39 | 4 | 3 | super |
Newcasserole United | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 55 | -25 | 0 | super |
Donnercaster Rovers | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 25 | 15 | 6 | champions |
Fryenoord | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 30 | 2 | 3 | champions |
Monster Münchengladbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 38 | -7 | 3 | champions |
Cerezo Moussaka | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 34 | -10 | 0 | champions |
iTracht Frankfurters | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 26 | 13 | 6 | europa |
F.C. Copenhaagen-Dazs | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 22 | 4 | 4 | europa |
Inter Mibelli | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 28 | 6 | 2 | europa |
MVF Wolfsburger | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 33 | -23 | 0 | europa |
CHAMPIONS CUP WINNERS: Donnercaster Rovers
Europa Cup
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | super champions europa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chipswich Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 54 | 45 | 9 | 5 | super |
O.B. City | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 41 | 12 | 4 | super |
UnAthletico Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | 39 | 4 | 3 | super |
Newcasserole United | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 55 | -25 | 0 | super |
Donnercaster Rovers | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 25 | 15 | 6 | champions |
Fryenoord | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 30 | 2 | 3 | champions |
Monster Münchengladbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 38 | -7 | 3 | champions |
Cerezo Moussaka | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 34 | -10 | 0 | champions |
iTracht Frankfurters | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 26 | 13 | 6 | europa |
F.C. Copenhaagen-Dazs | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 22 | 4 | 4 | europa |
Inter Mibelli | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 28 | 6 | 2 | europa |
MVF Wolfsburger | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 33 | -23 | 0 | europa |
EUROPA CUP WINNERS: iTracht Frankfurters
Individual awards
TOP SCORER
PLAYER | GOALS |
---|---|
Raul MartinezCombi Scoring | 20.5 |
Jordan NicholsonCombi Scoring | 20.5 |
Tom HumphreysBMI Scoring | 17 |
Keven GabrielBMI Scoring | 17 |
Jamie Hewitt | 16 |
AMAZING LOSER
PLAYER | LOST |
---|---|
Joe Davison | 13.39% |
Rhys Goldhawk | 19.1kg |
RESULTS
WEEK 1
GAME 1 | MVF Wolfsburger | 14 | v | 12 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK01 |
GAME 2 | Inter Mibelli | 6 | v | 10 | Cerezo Moussaka | WK01 |
GAME 3 | Chipswich Town | 10 | v | 15 | Newcasserole United | WK01 |
GAME 4 | Donnercaster Rovers | 9 | v | 20 | Monster Münchengladbach | WK01 |
GAME 5 | Fryenoord | 7 | v | 7 | UnAthletico Madrid | WK01 |
GAME 6 | iTracht Frankfurters | 10 | v | 12 | O.B. City | WK01 |
GAME 1 | MVF Wolfsburger | 10 | v | 10 | Inter Mibelli | WK2 |
GAME 2 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 3 | v | 4 | O.B. City | WK2 |
GAME 3 | UnAthletico Madrid | 14 | v | 14 | Chipswich Town | WK2 |
GAME 4 | Monster Münchengladbach | 13 | v | 10 | Fryenoord | WK2 |
GAME 5 | Cerezo Moussaka | 9 | v | 13 | Donnercaster Rovers | WK2 |
GAME 6 | Newcasserole United | 12 | v | 7 | iTracht Frankfurters | WK2 |
GAME 1 | Inter Mibelli | 10 | v | 14 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK3 |
GAME 2 | Donnercaster Rovers | 4 | v | 13 | MVF Wolfsburger | WK3 |
GAME 3 | Fryenoord | 13 | v | 7 | Cerezo Moussaka | WK3 |
GAME 4 | Chipswich Town | 12 | v | 7 | Monster Münchengladbach | WK3 |
GAME 5 | O.B. City | 18 | v | 17 | Newcasserole United | WK3 |
GAME 6 | iTracht Frankfurters | 13 | v | 17 | UnAthletico Madrid | WK3 |
GAME 1 | UnAthletico Madrid | 15 | v | 11 | O.B. City | WK4 |
GAME 2 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 4 | v | 17 | Newcasserole United | WK4 |
GAME 3 | Inter Mibelli | 6 | v | 11 | Donnercaster Rovers | WK4 |
GAME 4 | Cerezo Moussaka | 11 | v | 19 | Chipswich Town | WK4 |
GAME 5 | MVF Wolfsburger | 8 | v | 12 | Fryenoord | WK4 |
GAME 6 | Monster Münchengladbach | 15 | v | 11 | iTracht Frankfurters | WK4 |
GAME 1 | Donnercaster Rovers | 10 | v | 15 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK5 |
GAME 2 | Fryenoord | 13 | v | 8 | Inter Mibelli | WK5 |
GAME 3 | Chipswich Town | 7 | v | 9 | MVF Wolfsburger | WK5 |
GAME 4 | Newcasserole United | 9 | v | 13 | UnAthletico Madrid | WK5 |
GAME 5 | O.B. City | 15 | v | 7 | Monster Münchengladbach | WK5 |
GAME 6 | iTracht Frankfurters | 13 | v | 13 | Cerezo Moussaka | WK5 |
GAME 1 | Monster Münchengladbach | 8 | v | 16 | Newcasserole United | WK6 |
GAME 2 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 12 | v | 11 | UnAthletico Madrid | WK6 |
GAME 3 | Cerezo Moussaka | 7 | v | 14 | O.B. City | WK6 |
GAME 4 | Inter Mibelli | 7 | v | 19 | Chipswich Town | WK6 |
GAME 5 | Donnercaster Rovers | 12 | v | 11 | Fryenoord | WK6 |
GAME 6 | MVF Wolfsburger | 3 | v | 16 | iTracht Frankfurters | WK6 |
GAME 1 | Fryenoord | 17 | v | 8 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK7 |
GAME 2 | Chipswich Town | 16 | v | 4 | Donnercaster Rovers | WK7 |
GAME 3 | iTracht Frankfurters | 9 | v | 10 | Inter Mibelli | WK7 |
GAME 4 | O.B. City | 9 | v | 5 | MVF Wolfsburger | WK7 |
GAME 5 | Newcasserole United | 10 | v | 13 | Cerezo Moussaka | WK7 |
GAME 6 | UnAthletico Madrid | 16 | v | 9 | Monster Münchengladbach | WK7 |
GAME 1 | Cerezo Moussaka | 10 | v | 13 | UnAthletico Madrid | WK8 |
GAME 2 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 7 | v | 7 | Monster Münchengladbach | WK8 |
GAME 3 | MVF Wolfsburger | 7 | v | 16 | Newcasserole United | WK8 |
GAME 4 | Inter Mibelli | 5 | v | 21 | O.B. City | WK8 |
GAME 5 | Donnercaster Rovers | 21 | v | 12 | iTracht Frankfurters | WK8 |
GAME 6 | Fryenoord | 7 | v | 13 | Chipswich Town | WK8 |
GAME 1 | Chipswich Town | 11 | v | 7 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK9 |
GAME 2 | O.B. City | 8 | v | 6 | Donnercaster Rovers | WK9 |
GAME 3 | Monster Münchengladbach | 8 | v | 15 | Cerezo Moussaka | WK9 |
GAME 4 | Newcasserole United | 21 | v | 8 | Inter Mibelli | WK9 |
GAME 5 | UnAthletico Madrid | 13 | v | 6 | MVF Wolfsburger | WK9 |
GAME 6 | iTracht Frankfurters | 10 | v | 15 | Fryenoord | WK9 |
GAME 1 | MVF Wolfsburger | 2 | v | 8 | Monster Münchengladbach | WK10 |
GAME 2 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 7 | v | 9 | Cerezo Moussaka | WK10 |
GAME 3 | Inter Mibelli | 7 | v | 22 | UnAthletico Madrid | WK10 |
GAME 4 | Donnercaster Rovers | 11 | v | 23 | Newcasserole United | WK10 |
GAME 5 | Fryenoord | 7 | v | 10 | O.B. City | WK10 |
GAME 6 | Chipswich Town | 16 | v | 3 | iTracht Frankfurters | WK10 |
GAME 1 | Cerezo Moussaka | 16 | v | 7 | MVF Wolfsburger | WK11 |
GAME 2 | O.B. City | 27 | v | 20 | Chipswich Town | WK11 |
GAME 3 | Newcasserole United | 5 | v | 23 | Fryenoord | WK11 |
GAME 4 | UnAthletico Madrid | 25 | v | 4 | Donnercaster Rovers | WK11 |
GAME 5 | Monster Münchengladbach | 6 | v | 11 | Inter Mibelli | WK11 |
GAME 6 | iTracht Frankfurters | 8 | v | 5 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK11 |
GAME 1 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 9 | v | 2 | MVF Wolfsburger | WK12 |
GAME 2 | Fryenoord | 15 | v | 9 | Cerezo Moussaka | WK12 |
GAME 3 | iTracht Frankfurters | 15 | v | 14 | Inter Mibelli | WK12 |
GAME 4 | UnAthletico Madrid | 13 | v | 14 | O.B. City | WK12 |
GAME 5 | Donnercaster Rovers | 20 | v | 11 | Monster Münchengladbach | WK12 |
GAME 6 | Chipswich Town | 19 | v | 12 | Newcasserole United | WK12 |
GAME 1 | MVF Wolfsburger | 4 | v | 15 | Inter Mibelli | WK13 |
GAME 2 | Cerezo Moussaka | 8 | v | 10 | Monster Münchengladbach | WK13 |
GAME 3 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 8 | v | 15 | iTracht Frankfurters | WK13 |
GAME 4 | O.B. City | 22 | v | 9 | Newcasserole United | WK13 |
GAME 5 | Fryenoord | 7 | v | 11 | Donnercaster Rovers | WK13 |
GAME 6 | UnAthletico Madrid | 16 | v | 16 | Chipswich Town | WK13 |
GAME 1 | MVF Wolfsburger | 4 | v | 9 | iTracht Frankfurters | WK14 |
GAME 2 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 9 | v | 5 | Inter Mibelli | WK14 |
GAME 3 | Donnercaster Rovers | 9 | v | 7 | Cerezo Moussaka | WK14 |
GAME 4 | Fryenoord | 10 | v | 10 | Monster Münchengladbach | WK14 |
GAME 5 | UnAthletico Madrid | 14 | v | 9 | Newcasserole United | WK14 |
GAME 6 | O.B. City | 17 | v | 19 | Chipswich Town | WK14 |
WEEK 2
GAME 1 | MVF Wolfsburger | 14 | v | 12 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK01 |
GAME 2 | Inter Mibelli | 6 | v | 10 | Cerezo Moussaka | WK01 |
GAME 3 | Chipswich Town | 10 | v | 15 | Newcasserole United | WK01 |
GAME 4 | Donnercaster Rovers | 9 | v | 20 | Monster Münchengladbach | WK01 |
GAME 5 | Fryenoord | 7 | v | 7 | UnAthletico Madrid | WK01 |
GAME 6 | iTracht Frankfurters | 10 | v | 12 | O.B. City | WK01 |
GAME 1 | MVF Wolfsburger | 10 | v | 10 | Inter Mibelli | WK2 |
GAME 2 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 3 | v | 4 | O.B. City | WK2 |
GAME 3 | UnAthletico Madrid | 14 | v | 14 | Chipswich Town | WK2 |
GAME 4 | Monster Münchengladbach | 13 | v | 10 | Fryenoord | WK2 |
GAME 5 | Cerezo Moussaka | 9 | v | 13 | Donnercaster Rovers | WK2 |
GAME 6 | Newcasserole United | 12 | v | 7 | iTracht Frankfurters | WK2 |
GAME 1 | Inter Mibelli | 10 | v | 14 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK3 |
GAME 2 | Donnercaster Rovers | 4 | v | 13 | MVF Wolfsburger | WK3 |
GAME 3 | Fryenoord | 13 | v | 7 | Cerezo Moussaka | WK3 |
GAME 4 | Chipswich Town | 12 | v | 7 | Monster Münchengladbach | WK3 |
GAME 5 | O.B. City | 18 | v | 17 | Newcasserole United | WK3 |
GAME 6 | iTracht Frankfurters | 13 | v | 17 | UnAthletico Madrid | WK3 |
GAME 1 | UnAthletico Madrid | 15 | v | 11 | O.B. City | WK4 |
GAME 2 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 4 | v | 17 | Newcasserole United | WK4 |
GAME 3 | Inter Mibelli | 6 | v | 11 | Donnercaster Rovers | WK4 |
GAME 4 | Cerezo Moussaka | 11 | v | 19 | Chipswich Town | WK4 |
GAME 5 | MVF Wolfsburger | 8 | v | 12 | Fryenoord | WK4 |
GAME 6 | Monster Münchengladbach | 15 | v | 11 | iTracht Frankfurters | WK4 |
GAME 1 | Donnercaster Rovers | 10 | v | 15 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK5 |
GAME 2 | Fryenoord | 13 | v | 8 | Inter Mibelli | WK5 |
GAME 3 | Chipswich Town | 7 | v | 9 | MVF Wolfsburger | WK5 |
GAME 4 | Newcasserole United | 9 | v | 13 | UnAthletico Madrid | WK5 |
GAME 5 | O.B. City | 15 | v | 7 | Monster Münchengladbach | WK5 |
GAME 6 | iTracht Frankfurters | 13 | v | 13 | Cerezo Moussaka | WK5 |
GAME 1 | Monster Münchengladbach | 8 | v | 16 | Newcasserole United | WK6 |
GAME 2 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 12 | v | 11 | UnAthletico Madrid | WK6 |
GAME 3 | Cerezo Moussaka | 7 | v | 14 | O.B. City | WK6 |
GAME 4 | Inter Mibelli | 7 | v | 19 | Chipswich Town | WK6 |
GAME 5 | Donnercaster Rovers | 12 | v | 11 | Fryenoord | WK6 |
GAME 6 | MVF Wolfsburger | 3 | v | 16 | iTracht Frankfurters | WK6 |
GAME 1 | Fryenoord | 17 | v | 8 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK7 |
GAME 2 | Chipswich Town | 16 | v | 4 | Donnercaster Rovers | WK7 |
GAME 3 | iTracht Frankfurters | 9 | v | 10 | Inter Mibelli | WK7 |
GAME 4 | O.B. City | 9 | v | 5 | MVF Wolfsburger | WK7 |
GAME 5 | Newcasserole United | 10 | v | 13 | Cerezo Moussaka | WK7 |
GAME 6 | UnAthletico Madrid | 16 | v | 9 | Monster Münchengladbach | WK7 |
GAME 1 | Cerezo Moussaka | 10 | v | 13 | UnAthletico Madrid | WK8 |
GAME 2 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 7 | v | 7 | Monster Münchengladbach | WK8 |
GAME 3 | MVF Wolfsburger | 7 | v | 16 | Newcasserole United | WK8 |
GAME 4 | Inter Mibelli | 5 | v | 21 | O.B. City | WK8 |
GAME 5 | Donnercaster Rovers | 21 | v | 12 | iTracht Frankfurters | WK8 |
GAME 6 | Fryenoord | 7 | v | 13 | Chipswich Town | WK8 |
GAME 1 | Chipswich Town | 11 | v | 7 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK9 |
GAME 2 | O.B. City | 8 | v | 6 | Donnercaster Rovers | WK9 |
GAME 3 | Monster Münchengladbach | 8 | v | 15 | Cerezo Moussaka | WK9 |
GAME 4 | Newcasserole United | 21 | v | 8 | Inter Mibelli | WK9 |
GAME 5 | UnAthletico Madrid | 13 | v | 6 | MVF Wolfsburger | WK9 |
GAME 6 | iTracht Frankfurters | 10 | v | 15 | Fryenoord | WK9 |
GAME 1 | MVF Wolfsburger | 2 | v | 8 | Monster Münchengladbach | WK10 |
GAME 2 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 7 | v | 9 | Cerezo Moussaka | WK10 |
GAME 3 | Inter Mibelli | 7 | v | 22 | UnAthletico Madrid | WK10 |
GAME 4 | Donnercaster Rovers | 11 | v | 23 | Newcasserole United | WK10 |
GAME 5 | Fryenoord | 7 | v | 10 | O.B. City | WK10 |
GAME 6 | Chipswich Town | 16 | v | 3 | iTracht Frankfurters | WK10 |
GAME 1 | Cerezo Moussaka | 16 | v | 7 | MVF Wolfsburger | WK11 |
GAME 2 | O.B. City | 27 | v | 20 | Chipswich Town | WK11 |
GAME 3 | Newcasserole United | 5 | v | 23 | Fryenoord | WK11 |
GAME 4 | UnAthletico Madrid | 25 | v | 4 | Donnercaster Rovers | WK11 |
GAME 5 | Monster Münchengladbach | 6 | v | 11 | Inter Mibelli | WK11 |
GAME 6 | iTracht Frankfurters | 8 | v | 5 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK11 |
GAME 1 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 9 | v | 2 | MVF Wolfsburger | WK12 |
GAME 2 | Fryenoord | 15 | v | 9 | Cerezo Moussaka | WK12 |
GAME 3 | iTracht Frankfurters | 15 | v | 14 | Inter Mibelli | WK12 |
GAME 4 | UnAthletico Madrid | 13 | v | 14 | O.B. City | WK12 |
GAME 5 | Donnercaster Rovers | 20 | v | 11 | Monster Münchengladbach | WK12 |
GAME 6 | Chipswich Town | 19 | v | 12 | Newcasserole United | WK12 |
GAME 1 | MVF Wolfsburger | 4 | v | 15 | Inter Mibelli | WK13 |
GAME 2 | Cerezo Moussaka | 8 | v | 10 | Monster Münchengladbach | WK13 |
GAME 3 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 8 | v | 15 | iTracht Frankfurters | WK13 |
GAME 4 | O.B. City | 22 | v | 9 | Newcasserole United | WK13 |
GAME 5 | Fryenoord | 7 | v | 11 | Donnercaster Rovers | WK13 |
GAME 6 | UnAthletico Madrid | 16 | v | 16 | Chipswich Town | WK13 |
GAME 1 | MVF Wolfsburger | 4 | v | 9 | iTracht Frankfurters | WK14 |
GAME 2 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 9 | v | 5 | Inter Mibelli | WK14 |
GAME 3 | Donnercaster Rovers | 9 | v | 7 | Cerezo Moussaka | WK14 |
GAME 4 | Fryenoord | 10 | v | 10 | Monster Münchengladbach | WK14 |
GAME 5 | UnAthletico Madrid | 14 | v | 9 | Newcasserole United | WK14 |
GAME 6 | O.B. City | 17 | v | 19 | Chipswich Town | WK14 |
WEEK 3
GAME 1 | MVF Wolfsburger | 14 | v | 12 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK01 |
GAME 2 | Inter Mibelli | 6 | v | 10 | Cerezo Moussaka | WK01 |
GAME 3 | Chipswich Town | 10 | v | 15 | Newcasserole United | WK01 |
GAME 4 | Donnercaster Rovers | 9 | v | 20 | Monster Münchengladbach | WK01 |
GAME 5 | Fryenoord | 7 | v | 7 | UnAthletico Madrid | WK01 |
GAME 6 | iTracht Frankfurters | 10 | v | 12 | O.B. City | WK01 |
GAME 1 | MVF Wolfsburger | 10 | v | 10 | Inter Mibelli | WK2 |
GAME 2 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 3 | v | 4 | O.B. City | WK2 |
GAME 3 | UnAthletico Madrid | 14 | v | 14 | Chipswich Town | WK2 |
GAME 4 | Monster Münchengladbach | 13 | v | 10 | Fryenoord | WK2 |
GAME 5 | Cerezo Moussaka | 9 | v | 13 | Donnercaster Rovers | WK2 |
GAME 6 | Newcasserole United | 12 | v | 7 | iTracht Frankfurters | WK2 |
GAME 1 | Inter Mibelli | 10 | v | 14 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK3 |
GAME 2 | Donnercaster Rovers | 4 | v | 13 | MVF Wolfsburger | WK3 |
GAME 3 | Fryenoord | 13 | v | 7 | Cerezo Moussaka | WK3 |
GAME 4 | Chipswich Town | 12 | v | 7 | Monster Münchengladbach | WK3 |
GAME 5 | O.B. City | 18 | v | 17 | Newcasserole United | WK3 |
GAME 6 | iTracht Frankfurters | 13 | v | 17 | UnAthletico Madrid | WK3 |
GAME 1 | UnAthletico Madrid | 15 | v | 11 | O.B. City | WK4 |
GAME 2 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 4 | v | 17 | Newcasserole United | WK4 |
GAME 3 | Inter Mibelli | 6 | v | 11 | Donnercaster Rovers | WK4 |
GAME 4 | Cerezo Moussaka | 11 | v | 19 | Chipswich Town | WK4 |
GAME 5 | MVF Wolfsburger | 8 | v | 12 | Fryenoord | WK4 |
GAME 6 | Monster Münchengladbach | 15 | v | 11 | iTracht Frankfurters | WK4 |
GAME 1 | Donnercaster Rovers | 10 | v | 15 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK5 |
GAME 2 | Fryenoord | 13 | v | 8 | Inter Mibelli | WK5 |
GAME 3 | Chipswich Town | 7 | v | 9 | MVF Wolfsburger | WK5 |
GAME 4 | Newcasserole United | 9 | v | 13 | UnAthletico Madrid | WK5 |
GAME 5 | O.B. City | 15 | v | 7 | Monster Münchengladbach | WK5 |
GAME 6 | iTracht Frankfurters | 13 | v | 13 | Cerezo Moussaka | WK5 |
GAME 1 | Monster Münchengladbach | 8 | v | 16 | Newcasserole United | WK6 |
GAME 2 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 12 | v | 11 | UnAthletico Madrid | WK6 |
GAME 3 | Cerezo Moussaka | 7 | v | 14 | O.B. City | WK6 |
GAME 4 | Inter Mibelli | 7 | v | 19 | Chipswich Town | WK6 |
GAME 5 | Donnercaster Rovers | 12 | v | 11 | Fryenoord | WK6 |
GAME 6 | MVF Wolfsburger | 3 | v | 16 | iTracht Frankfurters | WK6 |
GAME 1 | Fryenoord | 17 | v | 8 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK7 |
GAME 2 | Chipswich Town | 16 | v | 4 | Donnercaster Rovers | WK7 |
GAME 3 | iTracht Frankfurters | 9 | v | 10 | Inter Mibelli | WK7 |
GAME 4 | O.B. City | 9 | v | 5 | MVF Wolfsburger | WK7 |
GAME 5 | Newcasserole United | 10 | v | 13 | Cerezo Moussaka | WK7 |
GAME 6 | UnAthletico Madrid | 16 | v | 9 | Monster Münchengladbach | WK7 |
GAME 1 | Cerezo Moussaka | 10 | v | 13 | UnAthletico Madrid | WK8 |
GAME 2 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 7 | v | 7 | Monster Münchengladbach | WK8 |
GAME 3 | MVF Wolfsburger | 7 | v | 16 | Newcasserole United | WK8 |
GAME 4 | Inter Mibelli | 5 | v | 21 | O.B. City | WK8 |
GAME 5 | Donnercaster Rovers | 21 | v | 12 | iTracht Frankfurters | WK8 |
GAME 6 | Fryenoord | 7 | v | 13 | Chipswich Town | WK8 |
GAME 1 | Chipswich Town | 11 | v | 7 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK9 |
GAME 2 | O.B. City | 8 | v | 6 | Donnercaster Rovers | WK9 |
GAME 3 | Monster Münchengladbach | 8 | v | 15 | Cerezo Moussaka | WK9 |
GAME 4 | Newcasserole United | 21 | v | 8 | Inter Mibelli | WK9 |
GAME 5 | UnAthletico Madrid | 13 | v | 6 | MVF Wolfsburger | WK9 |
GAME 6 | iTracht Frankfurters | 10 | v | 15 | Fryenoord | WK9 |
GAME 1 | MVF Wolfsburger | 2 | v | 8 | Monster Münchengladbach | WK10 |
GAME 2 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 7 | v | 9 | Cerezo Moussaka | WK10 |
GAME 3 | Inter Mibelli | 7 | v | 22 | UnAthletico Madrid | WK10 |
GAME 4 | Donnercaster Rovers | 11 | v | 23 | Newcasserole United | WK10 |
GAME 5 | Fryenoord | 7 | v | 10 | O.B. City | WK10 |
GAME 6 | Chipswich Town | 16 | v | 3 | iTracht Frankfurters | WK10 |
GAME 1 | Cerezo Moussaka | 16 | v | 7 | MVF Wolfsburger | WK11 |
GAME 2 | O.B. City | 27 | v | 20 | Chipswich Town | WK11 |
GAME 3 | Newcasserole United | 5 | v | 23 | Fryenoord | WK11 |
GAME 4 | UnAthletico Madrid | 25 | v | 4 | Donnercaster Rovers | WK11 |
GAME 5 | Monster Münchengladbach | 6 | v | 11 | Inter Mibelli | WK11 |
GAME 6 | iTracht Frankfurters | 8 | v | 5 | F.C. Copenhaagen-Dazs | WK11 |
GAME 1 | F.C. Copenhaagen-Dazs | 9 | v | 2 | MVF Wolfsburger | WK12 |
GAME 2 | Fryenoord | 15 | v | 9 | Cerezo Moussaka | WK12 |
GAME 3 | iTracht Frankfurters | 15 | v | 14 | Inter Mibelli | WK12 |
GAME 4 | UnAthletico Madrid | 13 | v | 14 | O.B. City | WK12 |
GAME 5 | Donnercaster Rovers | 20 | v | 11 | Monster Münchengladbach | WK12 |
GAME 6 | Chipswich Town | 19 | v | 12 | Newcasserole United | WK12 |
