SEASON 5
319.8kg lost
League TableS
COMBINED LEAGUE
Team | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Whale Madrid | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 |
Incredible Bulks | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 |
Olympique Mayonnaise | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 |
Fatletico Satsumos | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 |
Parmesan Belgrade | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 |
Atletico Madras | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 |
F.C. Twente McNuggets | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 |
Effînlot Toulouse | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 |
SCALES LEAGUE
Team | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Whale Madrid | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 |
Incredible Bulks | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 |
Olympique Mayonnaise | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 |
Parmesan Belgrade | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 |
Fatletico Satsumos | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 |
F.C. Twente McNuggets | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 |
Effînlot Toulouse | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 |
Atletico Madras | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 |
PITCH LEAGUE
Team | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Olympique Mayonnaise | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 |
Incredible Bulks | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 |
Fatletico Satsumos | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 |
Whale Madrid | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 |
Atletico Madras | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 |
F.C. Twente McNuggets | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 |
Effînlot Toulouse | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 |
Parmesan Belgrade | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 |
Individual awards
TOP SCORER
PLAYER | GOALS |
---|---|
Gavin FirmanCombi Scoring | 18.5 |
Craig AustBMI Scoring | 18 |
Jay Huntley | 17 |
Ryan Stanley | 17 |
AMAZING LOSER
PLAYER | LOST |
---|---|
Jay Huntley | 29.86% |
Results
LEAGUE GAMES
Week 1 |
|||||
Game 1 | Atletico Madras | 9 | v | 14 | Olympique Mayonnaise |
Game 2 | Incredible Bulks | 9 | v | 13 | Whale Madrid |
Game 3 | Parmesan Belgrade | 12 | v | 8 | Effînlot Toulouse |
Game 4 | Fatletico Satsumos | 6 | v | 5 | F.C. Twente McNuggets |
Week 2 |
|||||
Game 1 | Whale Madrid | 8 | v | 2 | Atletico Madras |
Game 2 | Effînlot Toulouse | 8 | v | 12 | Incredible Bulks |
Game 3 | Fatletico Satsumos | 8 | v | 5 | Parmesan Belgrade |
Game 4 | F.C. Twente McNuggets | 12 | v | 10 | Olympique Mayonnaise |
Week 3 |
|||||
Game 1 | Parmesan Belgrade | 18 | v | 14 | F.C. Twente McNuggets |
Game 2 | Atletico Madras | 12 | v | 7 | Effînlot Toulouse |
Game 3 | Incredible Bulks | 15 | v | 7 | Fatletico Satsumos |
Game 4 | Olympique Mayonnaise | 20 | v | 20 | Whale Madrid |
Week 4 |
|||||
Game 1 | Effînlot Toulouse | 6 | v | 22 | Olympique Mayonnaise |
Game 2 | F.C. Twente McNuggets | 8 | v | 11 | Whale Madrid |
Game 3 | Fatletico Satsumos | 13 | v | 11 | Atletico Madras |
Game 4 | Parmesan Belgrade | 9 | v | 13 | Incredible Bulks |
Week 5 |
|||||
Game 1 | Incredible Bulks | 5 | v | 4 | F.C. Twente McNuggets |
Game 2 | Olympique Mayonnaise | 11 | v | 14 | Fatletico Satsumos |
Game 3 | Atletico Madras | 10 | v | 7 | Parmesan Belgrade |
Game 4 | Whale Madrid | 16 | v | 7 | Effînlot Toulouse |
Week 6 |
|||||
Game 1 | Fatletico Satsumos | 8 | v | 20 | Whale Madrid |
Game 2 | Parmesan Belgrade | 8 | v | 24 | Olympique Mayonnaise |
Game 3 | F.C. Twente McNuggets | 6 | v | 4 | Effînlot Toulouse |
Game 4 | Incredible Bulks | 18 | v | 5 | Atletico Madras |
Week 7 |
|||||
Game 1 | Effînlot Toulouse | 1 | v | 11 | Fatletico Satsumos |
Game 2 | Olympique Mayonnaise | 13 | v | 9 | Incredible Bulks |
Game 3 | Whale Madrid | 12 | v | 11 | Parmesan Belgrade |
Game 4 | Atletico Madras | 15 | v | 9 | F.C. Twente McNuggets |
LEAGUE GAMES
Week 8 |
|||||
Game 1 | F.C. Twente McNuggets | 5 | v | 20 | Fatletico Satsumos |
Game 2 | Effînlot Toulouse | 2 | v | 5 | Parmesan Belgrade |
Game 3 | Whale Madrid | 13 | v | 6 | Incredible Bulks |
Game 4 | Olympique Mayonnaise | 18 | v | 5 | Atletico Madras |
Week 9 |
|||||
Game 1 | Atletico Madras | 1 | v | 26 | Whale Madrid |
Game 2 | Olympique Mayonnaise | 23 | v | 6 | F.C. Twente McNuggets |
Game 3 | Incredible Bulks | 17 | v | 5 | Effînlot Toulouse |
Game 4 | Parmesan Belgrade | 11 | v | 16 | Fatletico Satsumos |
Week 10 |
|||||
Game 1 | F.C. Twente McNuggets | 9 | v | 10 | Parmesan Belgrade |
Game 2 | Fatletico Satsumos | 9 | v | 17 | Incredible Bulks |
Game 3 | Effînlot Toulouse | 9 | v | 7 | Atletico Madras |
Game 4 | Whale Madrid | 13 | v | 22 | Olympique Mayonnaise |
Week 11 |
|||||
Game 1 | Olympique Mayonnaise | 17 | v | 3 | Effînlot Toulouse |
Game 2 | Whale Madrid | 13 | v | 11 | F.C. Twente McNuggets |
Game 3 | Atletico Madras | 15 | v | 12 | Fatletico Satsumos |
Game 4 | Incredible Bulks | 12 | v | 7 | Parmesan Belgrade |
Week 12 |
|||||
Game 1 | F.C. Twente McNuggets | 11 | v | 10 | Incredible Bulks |
Game 2 | Atletico Madras | 10 | v | 11 | Parmesan Belgrade |
Game 3 | Fatletico Satsumos | 7 | v | 23 | Olympique Mayonnaise |
Game 4 | Effînlot Toulouse | 3 | v | 17 | Whale Madrid |
Week 13 |
|||||
Game 1 | Whale Madrid | 14 | v | 3 | Fatletico Satsumos |
Game 2 | Effînlot Toulouse | 11 | v | 3 | F.C. Twente McNuggets |
Game 3 | Olympique Mayonnaise | 14 | v | 15 | Parmesan Belgrade |
Game 4 | Atletico Madras | 3 | v | 10 | Incredible Bulks |
Week 14 |
|||||
Game 1 | F.C. Twente McNuggets | 15 | v | 13 | Atletico Madras |
Game 2 | Incredible Bulks | 8 | v | 7 | Olympique Mayonnaise |
Game 3 | Parmesan Belgrade | 6 | v | 11 | Whale Madrid |
Game 4 | Fatletico Satsumos | 12 | v | 3 | Effînlot Toulouse |